Quadro orario PA
Attualmente, nell’anno scolastico 2021-2022 si avvale di questo quadro orario solo la classe quinta, poiché con il DPR 61/13.04.2017 è stato apportato un riassetto di alcuni profili professionali e indirizzi di studio.
Materie | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
ORE SETTIMANALI |
|||||
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
LINGUA INGLESE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
STORIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
MATEMATICA | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
DIRITTO ED ECONOMIA | 2 | 2 | |||
GEOGRAFIA ECONOMICA | 1 | ||||
SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA) | 2 | 2 | |||
SCIENZE INTEGRATE (FISICA) | 2(1*) | 2(1*) | |||
SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) | 2(1*) | 2(1*) | |||
TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 2 | 2 | |||
TECNOLOGIA E TECNICA DELLA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA | 3 | 3 | |||
LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
RELIGIONE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI PROCESSI PRODUTTIVI | 4(2*) | 3(2*) | 2(2*) | ||
TECNICHE DI PRODUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE | 4(2*) | 4(2*) | 4(2*) | ||
STORIA DELLE ARTI VISIVE | 2 | 2 | 2 | ||
TECNICHE DI GESTIONE E CONDUZIONE DI MACCHINARI ED IMPIANTI | 2(1*) | 3(1*) | |||
LINGUAGGI E TECNICHE DELLA PROGETTAZIONE E COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA | 3(2*) | 3(1*) | 3(1*) | ||
* ore in |