Quadro orario Mezzi di Trasporto
AI SENSI DEL DECRETO 61/2017 E DEL REGOLAMENTO N. 92/2018
| Area | Materie | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|
ORE SETTIMANALI |
||||||
| Asse dei linguaggi | ITALIANO | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| LINGUA INGLESE | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Asse matematico | MATEMATICA | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Asse storico sociale | STORIA | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DIRITTO ED ECONOMIA | 2 | 2 | ||||
| GEOGRAFIA ECONOMICA | 1 | |||||
| SCIENZE MOTORIE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| RELIGIONE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| TOTALE ORE AREA GENERALE | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | |
| Asse scientif. tecnol. e professionale | SCIENZE INTEGRATE (Fisica) | 3(2) | 3(2) | |||
| TTRG | 3(2) | 3(2) | ||||
| TIC | 2(2) | 2(2) | ||||
| LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI | 6 | 6 | ||||
| TOTALE ORE AREA DI INDIRIZZO BIENNIO | 14(6) | 14(6) | ||||
| Asse professionale | TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI | 5(4) | 5(4) | 4(2) | ||
| TECNOLOGIE ELETTRICHE-ELETRONICHE E APPLICAZIONI | 4(2) | 4(2) | 3(2) | |||
| TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE MANUTENZIONE E DIAGNOSTICA | 4(3) | 5(3) | 6(5) | |||
| LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI | 5 | 4 | 5 | |||
| TOTALE ORE AREA DI INDIRIZZO | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| * ore in copresenza | ||||||
