Quadro orario Architettura e Ambiente
| Materie | 3° | 4° | 5° | ||
|
Ore settimanali |
|||||
| ITALIANO | 4 | 4 | 4 | ||
| STORIA | 2 | 2 | 2 | ||
| INGLESE | 3 | 3 | 3 | ||
| MATEMATICA | 2 | 2 | 2 | ||
| FILOSOFIA | 2 | 2 | 2 | ||
| FISICA | 2 | 2 | 2 | ||
| CHIMICA | 2 | 2 | |||
| STORIA DELL’ARTE | 3 | 3 | 3 | ||
| LABORATORIO DI ARCHITETTURA | 6 | 6 | 8 | ||
| DISCIPLINE PROG. ARCHITETTURA | 6 | 6 | 6 | ||
| SCIENZE MOTORIE | 2 | 2 | 2 | ||
| RELIGIONE | 1 | 1 | 1 | ||
