Quadro Orario RIM
| Materie | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI GENERALI – ORE SETTIMANALI |
|||||
| LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| LINGUA E CULTURA STRANIERA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| STORIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| MATEMATICA | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| DIRITTO E D ECONOMIA | 2 | 2 | |||
| SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA) | 2 | 2 | |||
| SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| RELIGIONE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo – OrE settimanale |
|||||
| SCIENZE INTEGRATE (FISICA) | 2 | ||||
| SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) | 2 | ||||
| GEOGRAFIA | 3 | 3 | |||
| INFORMATICA | 2 | 2 | |||
| SECONDA LINGUA COMUNITARIA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ECONOMIA AZIENDALE | 2 | 4 | |||
| DIRITTO | 2 | 2 | 2 | ||
| ECONOMIA AZIENDALE E GEOPOLITICA | 5 | 5 | 6 | ||
| RELAZIONI INTERNAZIONALI | 2 | 2 | 3 | ||
| TECNOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE | 2 | 2 | |||
| TERZA LINGUA COMUNITARIA | 3 | 3 | 3 | ||
