Quadro orario SCS
AI SENSI DEL DECRETO 61/2017 E DEL REGOLAMENTO N. 92/2018
| Area | Materie | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|
ORE SETTIMANALI |
||||||
| Asse dei linguaggi | ITALIANO | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| LINGUA INGLESE | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Asse matematico | MATEMATICA | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Asse storico sociale | STORIA | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DIRITTO ED ECONOMIA | 2 | 2 | ||||
| GEOGRAFIA ECONOMICA | 1 | |||||
| SCIENZE MOTORIE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| RELIGIONE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| TOTALE ORE AREA GENERALE | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | |
| Asse scientif. tecnol. e professionale | SCIENZE INTEGRATE (Fisica) | 2 | 2 | |||
| TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE** | 2(2) | 2(2) | ||||
| TECNICHE E TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE VISIVA | 3(3) | 3(3) | ||||
| LINGUAGGI FOTOGRAFICI DELL’AUDIOVISIVO*** | 2(1) | 2(1) | ||||
| LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| TECNOLOGIE DELLA FOTOGRAFIA E DEGLI AUDIOVISIVI** | 3(2) | 3(1) | 3(2) | |||
| PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO FOTOGRAFICO E AUDIOVISIVO | 5(4) | 5(3) | 6(3) | |||
| STORIA DELLE ARTI VISIVE | 2 | 2 | 2 | |||
| LINGUAGGI E TECNICHE DELLA FOTOGRAFIA E DELL’AUDIOVISIVO | 3(3) | 3(2) | 2(1) | |||
| TOTALE ORE AREA DI INDIRIZZO | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| * ore in copresenza | ||||||
| Area | Materie | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|
ORE SETTIMANALI |
||||||
| Asse dei linguaggi | ITALIANO | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| LINGUA INGLESE | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Asse matematico | MATEMATICA | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Asse storico sociale | STORIA | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DIRITTO ED ECONOMIA | 2 | 2 | ||||
| GEOGRAFIA ECONOMICA | 1 | |||||
| SCIENZE MOTORIE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| RELIGIONE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| TOTALE ORE AREA GENERALE | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | |
| Asse scientif. tecnol. e professionale | SCIENZE INTEGRATE (Fisica) | 2 | 2 | |||
| TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE** | 2(2) | 2(2) | ||||
| TECNICHE E TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE VISIVA | 3(3) | 3(3) | ||||
| LINGUAGGI FOTOGRAFICI DELL’AUDIOVISIVO*** | 2(1) | 2(1) | ||||
| LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| TECNOLOGIE DELLA FOTOGRAFIA E DEGLI AUDIOVISIVI** | 3(2) | 3(1) | 3(1) | |||
| PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO FOTOGRAFICO E AUDIOVISIVO | 5(4) | 5(3) | 6(3) | |||
| STORIA DELLE ARTI VISIVE | 2 | 2 | 2 | |||
| LINGUAGGI E TECNICHE DELLA FOTOGRAFIA E DELL’AUDIOVISIVO | 3(2) | 3(2) | 2(1) | |||
| TOTALE ORE AREA DI INDIRIZZO | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| * ore in copresenza | ||||||
