Quadro orario Biennio
| Materie | 1° | 2° | |||
|
Ore settimanali |
|||||
| ITALIANO | 4 | 4 | |||
| STORIA e GEOGRAFIA | 3 | 3 | |||
| INGLESE | 3 | 3 | |||
| MATEMATICA | 3 | 3 | |||
| SCIENZE NATURALI | 2 | 2 | |||
| STORIA DELL’ARTE | 3 | 3 | |||
| DISCIPLINE GRAFICHE PITTORICHE | 4 | 4 | |||
| DISCIPLINE GEOMETRICHE | 3 | 3 | |||
| DISCIPLINE PLASTICHE SCULTOREE | 3 | 3 | |||
| LABORATORIO ARTISTICO | 3 | 3 | |||
| SCIENZE MOTORIE | 2 | 2 | |||
| RELIGIONE | 1 | 1 | |||
