Quadro orario CAT
| Materie | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI GENERALI – ORE SETTIMANALI |
|||||
| LINgua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| LINgua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | |||
| Geografia | 1 | ||||
| Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
| Scienze Motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione Cattolica o Attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo – OrE settimanale |
|||||
| Scienze integrate (Fisica) | 3(2) | 3(2) | |||
| Scienze integrate (Chimica) | 3(2) | 3(2) | |||
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3(2) | 3(2) | |||
| Tecnologie Informatiche | 3(2) | ||||
| Scienze e tecnologie applicate | 3 | ||||
| Elementi di matematica | 1 | 1 | |||
| Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro | 2 | 2 | 2 | ||
| Progettazione, Costruzioni e Impianti | 7 | 6 | 7 | ||
| Geopedologia, Economia ed EstimO | 3 | 4 | 4 | ||
| Topografia | 4 | 4 | 4 | ||
